
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Modelo de coche: | para el autobús de tránsito Ford |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2006-2014 y 2008-2014 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
El número de vehículo de transporte público , FB FS (en inglés) ,FZ ,FC_) 2.4 TDCi4x4 | 2006 a 2014 | H9FB | 2402 | 103 | Autobús |
El número de vehículo de transporte público , FB FS (en inglés) ,FZ ,FC_) 3.2 TDCi | 2008 a 2014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3199 | 147 | |
El número de unidades de la unidad será el siguiente: ,FN - ¿Qué quieres decir? ) 2.4 T DCi 4x4 | 2006 a 2014 | H9FB | 2402 | 103 | Plataforma y chasis |
El número de unidades de la unidad será el siguiente: ,FN - ¿Qué quieres decir? ) 2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD | ||||
El número de unidades de la unidad será el siguiente: ,FN - ¿Qué quieres decir?) 2.4 TDCi RWD | JXFA, JXFC | 85 | |||
El número de unidades de la unidad será el siguiente: ,FN - ¿Qué quieres decir? 2.4 TDCi RWD | PHFA y PHFC | 74 | |||
El número de unidades de transporte de los vehículos de la serie A será el número de unidades de transporte de los vehículos de la serie B. ,FN ,FF_) 3.2 TDCi RWD | 2007 a 2014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3199 | 147 | |
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. ) 2.4 TDCi 4x4 | 2006 a 2014 | H9FB | 2402 | 103 | El cochecito |
El vehículo de transporte de mercancías ) 2.4 TDCi RWD | JXFA, JXFC | 85 | |||
PHFA, PHEl FC | 74 | ||||
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. ) 2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD | 103 | |||
El vehículo de transporte de mercancías 3.2 TDCi RWD | 2007 a 2014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3199 | 147 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje