|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de parte.: | 11120143667 | Nombre de parte: | Junta Kit Set de culata |
|---|---|---|---|
| Modelo del coche: | Para BMW N45 N40 E46 318 E90 316 | Material: | como la imagen |
| Garantía: | 12 meses | Color: | como la imagen |
| Año: | 2003-2012 | ||
| Resaltar: | Equipo de la junta de culata del motor del Bmw,11120143667 equipos de la junta de culata,Equipo de la junta de culata del Bmw E46 |
||
| INFORMACIÓN DE PRODUCTO | |
| Nombre del artículo | Junta Kit Set de culata |
| Número de parte | 11120143667 |
| Modelo del coche | Para BMW N45 N40 E46 318 E90 316 |
| Garantía | 1 año |
| Embalaje | La bolsa de poliéster |
| Tamaño: | Estándar del OEM |
| Entrega | 1-3 días para los artículos en existencia, 30-40 días para la producción |
| Certificado | ISO9001 |
Podemos suministrarle equipo de la junta del cilindro de la revisión del motor diesel para el modelo abajo:
PARA MITSUBISHI
| Modelo del motor | equipo de la junta | Cyl.Head | Cubierta de la válvula | Múltiple ADENTRO | EX multíple | Cacerola de aceite | Sellos de aceite |
| 2G23 | MD019802/03 | MD019406 | MD016560 | MD019569 | MT382633 | 60×78×7.5 | |
| MD149806 | 30×50×8 | ||||||
| G12B | MD031332 | MD030293 | MD030282 | MD030380 | MD030468 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD0997027 | MD030681 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72×96×9 |
| MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
| 30×46×7 | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72×96×9 | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72×96×9 |
| MD009971 | MD008766 | 44×60×7 | |||||
| MD0009451 | 35×50×8 | ||||||
| 4G32B | MD997028 | MD010313 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | 1MD008897 | 72×96×9 |
| MD997042 | MD012886 | MD001171 | 44×60×7 | ||||
| MD034094/95 | 35×50×8 |
PARA ISUZU
| Modelo del motor | equipo de la junta | Cyl.Head | Cubierta de la válvula | Múltiple ADENTRO | EX multíple | Cacerola de aceite |
| 4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
| 5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
| 8-94146-294-2 | ||||||
| 4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
| 8-94152-789-0 | ||||||
| 4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
| 4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
| KB25 | 8-94212-236-0 | 8-94216869-0 | ||||
| 8-94219-640-0 | ||||||
| C223 | 8-94248-829-0 | 5-11141-082-1 | 8-94028187-0 | 8-94145148-0 | 8-97045322-0 | |
| 8-94256-813-0 | ||||||
| 8-94241-517-2 | ||||||
| C190 | 5-87810-187-2 | 5-11141-072-1 | 5-11173017 | 5-14146018-0 | 5-11367046-0 | |
| 5-87810-084-2 | ||||||
| 5-87810-145-0 | ||||||
| 4Because2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
| 5-87810-217-2 | ||||||
| 5-87810-038-1 | ||||||
| 4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
| 5-87810-488-2 | ||||||
PARA TOYOTA
| Modelo del motor | equipo de la junta | Cyl.Head | Cubierta de la válvula | Múltiple ADENTRO | Cacerola de aceite | Sellos de aceite |
| 1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
| 04111-72011 | ||||||
| 04111-72012 | ||||||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73020 | ||||||
| 04111-73012 | ||||||
| 4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
| 04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
| 04111-73033/34 | ||||||
| 04111-73035/36 | ||||||
| 2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
| 35×49×6 | ||||||
| 2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
| 35×49×6 | ||||||
| 3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-15021 | 32×46×6 | |||||
| 04111-15060 | 35×49×6 | |||||
| 3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 11115-15042 | 32×46×6 | |||||
| 11115-15040 | 35×49×6 | |||||
| 4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
| 04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
| 04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
| 04111-16030 |
![]()
![]()
Productos relacionados:
![]()
Empaquetado:
FAQ:
1. ¿Cuántos años su compañía ha tratado en piezas de automóvil?
Durante 10 años nos han fundado ahora
2. ¿Qué producto usted está suministrando?
Estamos ofreciendo actualmente más son de 10.000 diversas piezas de automóvil, nuestras líneas principales: soporte de motor, buje, soporte del puntal, brazo de control, zapatas de freno, disco del freno, calibrador del freno, transporte de rueda, eje que lleva, estante de dirección, extremo de barra de lazo, extremo del estante, junta de rótula, bujía, bobina de ignición, surtidor de gasolina y así sucesivamente.
3. ¿Puede usted ofrecer un precio bajo?
¡Si usted tiene un orden mucho más grande de la cantidad que está fuera del anuncio sugirió la gama, nos entra en contacto con por favor para un precio más competitivo!
4. ¿Cómo haga su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes.
Persona de Contacto: Zoey
Teléfono: +8617373829039