El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero.
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AFCS |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 48609-20311 48609-20280 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 25pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Natural o personalizado |
| Tiempo de entrega: | 2-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Montaje del puntal | Modelo del coche: | Para el estado de Caldina (T21) |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | MOQ: | 25pcs |
| Plazo de expedición: | 2-15 días | Paquete: | Natural o personalizado |
| Año: | 1992-1996, 1995-1997 | Posición de instalación: | Front Axle a la izquierda e a la derecha |
| Resaltar: | 48609-20280 montaje del puntal de la suspensión,48609-20311 montaje del puntal de la suspensión,Montaje del puntal de la suspensión del estado T21 de Caldina |
||
Descripción de producto
Mobiliario del coche:
| Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 1,8 (AT191) | 1992-1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | Estado |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 1,8 (ST190) | 1992-1996 | 4S-FE | 1838 | 92 | |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2,0 (ST191) | 1992-1997 | 3S-FE | 1998 | 93 | |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2,0 (ST191) | 89 | ||||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2.04WD (ST195) | 99 | ||||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2.04WD (ST195G) | 94 | ||||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2,0 TD (CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 1974 | 65 | |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2,0 TD (CT190) | 1994-1997 | 2C | 56 | ||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T19) 2,0 TD (CT190G) | 54 | ||||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T21) 1,8 (AT211G) | 1997-2002 | 7A-FE | 1762 | 85 | |
| Estado de TOYOTA CALDINA (T21) 2,0 (ST210G) | 3S-FE | 1998 | 103 | ||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T21) 2.04WD (ST215G) | 99 | ||||
| Estado de TOYOTA CALDINA (T21) 2,2 TD 4WD (CT216 | 3C-TE | 2184 | 69 | ||
| 1993-1997 | 4A-FE | 1587 | 79 | ||
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (T19) 1,6 i (AT190 | 1995-1997 | 73 | |||
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (T19) 1,8 i (AT191 | 7A-FE | 1762 | 79 | ||
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (T19) 2,0 D (CT190 | 1993-1996 | 2C | 1974 | 54 | |
| 1993-1997 | 3S-FE | 1998 | 98 | ||
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (T19) 2,0 i (ST191 | 1995-1997 | 93 | |||
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (T19) 2,0 TD (CT190) | 1996-1997 | 2C-T | 1974 | 61 |
Imágenes:
![]()
![]()
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
Q2. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Generalmente, tardará 15 a 50 días a acabar de producir después de recibir su depósito.
Q3. ¿por qué debe usted comprar a nosotros no de otros proveedores?
Nuestra compañía ha avanzado el equipo de la producción y de proceso para asegurar la calidad de productos. Por ejemplo los dispositivos de proceso exactos, planta del moldeo a presión de fabricación avanzada del equipo, del equipo, laboratorios y el desarrollo de programas.
Incorpore su mensaje