
2018-2021 Partes de suspensión automática Signos de montajes dañados del motor y su impacto en los vehículos
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 4H6407509A 4H6407510A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
Información detallada |
|||
Número de referencia.: | 4H6407509A 4H6407510A | Modelo del coche: | Para AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) |
---|---|---|---|
Garantía: | 60000 kilómetros | MOQ: | 10pcs |
paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares | Año: | 、 2010-2018 2012-2015 |
Resaltar: | Brazo de control 4H6407510A,Brazo de control de AUDI A8,Brazo de control 4H6407509A |
Descripción de producto
Tamaño del cono: 18 milímetros
Longitud: 236 milímetros
Llenador/información suplementaria 2: Junta de la guía con la ayuda
Material: Aluminio
Tipo de la barra de guía: barra de guía inclinada
Llenador/información suplementaria 2: Con la ayuda de goma
Peso: 0,599 kilogramos
Detalles del producto:
Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) híbrido de 2,0 TFSI | 2012-2015 | CHJA | 1984 | 180 | Salón |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 2,530 FSI | 2012-2016 | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,045 TFSI | 2010-2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,050 TSI | 2010-2018 | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 245 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3,0 TDI | 2011-2013 | CLAB | 2967 | 150 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3,0 TDI/50 TDI quattr0 | 2010-2018 | CDTA, CDTC, CMHA | 184 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,0 TDI | 2013-2018 | CTBA | 190 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,0 TDI | 2012-2016 | CPNA, CPNB | 176 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,0 TDI | 2010-2015 | CDTB, CTBB | 155 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,0 TDI | 2015-2018 | CTBD | 193 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 3,0 TFSI | 2011-2018 | CGWD, CREATINA | 2995 | 228 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 4,060 TSI | 2013-2015 | CTGA | 3993 | 320 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 4,0 TFSI | 2012-2014 | CEUA | 309 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 4,2 FSI | 2009-2012 | CDRA | 4163 | 273 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 4,2 TDI | 2009-2014 | CDSB | 4134 | 258 | |
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) quattro de 4,2 TDI | 2013-2018 | CTEC | 283 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 6,3 quattro de FSI W12 | 2011-2018 | CEJA, CTNA | 6299 | 368 | |
Quattro S8 de AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) | 2012-2018 | CGTA, CTFA | 3993 | 382 |
Imágenes:
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
el depósito del 30% antes de la producción, el 70% de la cantidad total se debe pagar antes de entrega.
Q3. ¿Cuál es su MOQ para las piezas?
Depende de los productos. si los artículos nosotros tienen común, no hay limitación para MOQ.
Incorpore su mensaje