
OEM C2D21418 C2D4079 Condensador de aire acondicionado para Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 4H1898967 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo del coche: | Para AUDI A6 Allroad /A7 Sportback | Escala de la red: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Calidad: | el 100% probado | Nombre de producto: | Condensador del aire acondicionado |
Año: | 、 2011-2015 2015-2018 | ||
Resaltar: | condensador del aire acondicionado 4H1898967,Condensador del aire acondicionado de AUDI A6 |
Descripción de producto
Diámetro de la descarga: 14.4m m
Una estructura más fresca: Tubos de enfriamiento paralelos
Longitud de la malla: 210m m
izquierdo/conducción a la derecha: para los vehículos izquierdos de la impulsión
Anchura de la malla: 290m m
Información suplementaria/suplementaria: sin la junta/el sello
Profundidad de la malla: 48m m
Llenador/información suplementaria 2: sin la válvula de la extensión
Diámetro de la entrada: 12m m
Modelo del coche |
Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) quattro de 3,0 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Estado |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Salón |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) híbrido de 2,0 TFSI | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
Quattro S6 de AUDI A6 C7 (4G2,4GC) | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
Quattro S6 de AUDI A6 C7 (4G2,4GC) | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1,835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Estado | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro de 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro de 2,0 TDI | 2015-2018 | CNHA, DDDA | 1968 | 140 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) quattro del quattro de 4,0 TFSI | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1,835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Ventana trasera |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 2,8 FSI | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,050 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,0 TFSI | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) quattro de 3,0 TFSI | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
Quattro RS7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
Quattro RS7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
Quattro S7 de AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
Q2. ¿Cuál es el MOQ?
Q3. ¿Cuál es sus términos del pago?
el depósito del 30% antes de la producción, el 70% de la cantidad total se debe pagar antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
Incorpore su mensaje