|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Junta de culata | Modelo del coche: | Para Land Rover /Jaguar/FORD |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | Material: | De aluminio |
| Año: | 2015-、 2013-2014 del、 2017- | ||
| Resaltar: | Junta de culata AJ813950,Junta de culata LR105300,Junta de culata para Land Rover |
||
La derecha
Diámetro: 85,5 milímetros
Grueso: 0,6 milímetros
Anchura: 246 milímetros
Longitud: 444 milímetros
Detalles del producto:
| Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 P340 MHEV | 2021- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2015- | ||||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2017- | 306PS | 254 | ||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 AWD | 2015- | 280 | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 S AWD | 2014- | Convertible | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 | 2012- | 250 | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 280 | ||||
| DEPORTE SCV6400 del convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) | 2016- | 294 | |||
| DEPORTE SCV6400 del convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) AWD | 2016 - | ||||
| Cupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 S AWD | 2014- | 280 | Cupé | ||
| Cupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 | 2013- | 250 | |||
| Cupé de JAGUAR F-TYPE (X152) DEPORTE 3,0 SCV6400 | 2016- | 294 | |||
| Cupé de JAGUAR F-TYPE (X152) DEPORTE 3,0 SCV6400 AWD | |||||
| Cupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 2013- | 280 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | Salón | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2015- | 250 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | 279 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2013-2014 | 254 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2012-2015 | 250 | |||
| DESCUBRIMIENTO V (L462) de LAND ROVER 3,0 SCV64x4 | 2016- | SUV | |||
| DESCUBRIMIENTO VVAN (L462) de LAND ROVER 3,0 Scv64x4 | SUV Van | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2015- | 280 | SUV | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 254 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2014-2019 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI (L494) 3,0 SCV64x4 | 2015-2018 | 280 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2013-2019 | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P340 VELARES SCV64x4 | 2018- | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P380 VELARES SCV64x4 | 2017- | 280 |
Imágenes:
![]()
![]()
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
Q2. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Generalmente, tardará 15 a 50 días a acabar de producir después de recibir su depósito.
Q3. ¿Cuál es sus términos del pago?
el depósito del 30% antes de la producción, el 70% de la cantidad total se debe pagar antes de entrega.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059