
OEM C2D21418 C2D4079 Condensador de aire acondicionado para Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 4M0816411B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | CAJA NETUAL |
Tiempo de entrega: | 2-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo del coche: | Para AUDI A6 A8 Q7 Q8/VW TOUAREG | Dimensiones de la base: | 675x444x12 |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | MOQ: | 5pcs |
Plazo de expedición: | 2-8days | Año: | 、 2016-2019 del、 2018- 2019- |
Resaltar: | Condensador del aire acondicionado 4M0816411B,Condensador del aire acondicionado de AUDI A6 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI | 2019- | DESA | 1968 | 140 | Salón |
AUDI A6 C8 (4A2) híbrido suave de 40 TDI | 2018- | DFBA, DTPA | 150 | ||
AUDI A6 C8 (4A2) quattro híbrido suave de 40 TDI | |||||
AUDI A6 C8 Avant (4A5) híbrido suave de 40 TDI | Estado | ||||
AUDI A6 C8 Avant (4A5) quattro híbrido suave de 40 TDI | |||||
AUDI A7 Sportback (4KA) híbrido suave de 40 TDI | Ventana trasera | ||||
AUDI A7 Sportback (4KA) quattro híbrido suave de 40 TDI | |||||
AUDI A8 D5 (4N2,4N8,4NC, 4NL) quattro de 45 TDI (4N2,4N8) | 2019- | CVMD | 2967 | 183 | Salón |
AUDI A8 D5 (4N2,4N8,4NC, 4NL) quattro híbrido suave de 50 TDI | 2017- | DDVC, DMGK | 210 | ||
AUDI A8 D5 (4N2,4N8,4NC, 4NL) quattro híbrido suave de 50 TFSI (4N8) | 2018- | CZSA | 2995 | ||
AUDI Q7 (4MB, 4MG) quattro híbrido suave de 45 TDI | 2018- | DHXC, DPXB | 2967 | 170 | SUV |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) quattro híbrido suave de 50 TDI | DHXA, DPXA | 210 | |||
AUDI Q7 (4MB, 4MG) quattro híbrido suave de 55 TFSI | 2019- | DCBD | 2995 | 250 | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) quattro de 60 TFSI e | DCBE | 335 | |||
Quattro de AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 TDI | 2016-2019 | CZAC, DMVA | 3956 | 320 | |
AUDI Q8 (4MN) quattro híbrido suave de 45 TDI | 2018- | DHXC, DPXB | 2967 | 170 | |
AUDI Q8 (4MN) quattro híbrido suave de 50 TDI | DHXA, DPXA | 210 | |||
Quattro de AUDI Q8 (4MN) 55 TFSl e | 2020- | DCBE | 2995 | 280 | |
AUDI Q8 (4MN) quattro híbrido suave de 55 TFSI | 2018- | DCBD | 250 | ||
Quattro de AUDI Q8 (4MN) 60 TFSl e | 2020- | DCBE | 340 | ||
Quattro híbrido suave de AUDI Q8 (4MN) RS | 2019- | DHUB | 3996 | 441 | |
Quattro SQ8 de AUDI Q8 (4MN) | 2020- | DCUE, DWRB | 373 | ||
Quattro híbrido suave de AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI | 2018- | DHVA | 3956 | 320 | |
VW TOUAREG (CR7) 2,0 TFSi 4motion | CYRC | 1984 | 183 | ||
EHybrid 3,0 4motion de VW TOUAREG (CR7) | 2020- | DCBE | 2995 | 280 | |
VW TOUAREG (CR7) 3,0 R 4motion | 340 | ||||
VW TOUAREG (CR7) 3,0 TDI4motion | 2018- | DEND, DPYC | 2967 | 170 | |
VW TOUAREG (CR7) 3,0 TDI 4motion | CVMD | 183 | |||
VW TOUAREG (CR7) 3,0 TDI4motion | 2017- | DENA, DPYD | 210 | ||
VW TOUAREG (CR7) 3,0 TSI 4motion | 2018- | DCBE | 2995 | 250 | |
VW TOUAREG (CR7) 4,0 V8 TDI 4motion | 2019- | DMVB | 3956 | 310 |
Imágenes:
FAQ:
1. ¿Cuántos años tienen su trato de la compañía en piezas de automóvil?
Durante 10 años nos han fundado ahora.
2. ¿Puede usted ofrecer un precio bajo?
Si usted tiene un orden mucho más grande de la cantidad que está fuera del anuncio sugirió la gama, nos entra en contacto con por favor para un precio más competitivo!.
3. ¿Cómo haga su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes.
Incorpore su mensaje