
Los sistemas de refrigeración para el vehículo de exploración de tierra Jaguar XJ
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 2701800500 2701800610 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | CAJA NETUAL |
Tiempo de entrega: | 3-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/month |
Información detallada |
|||
MOTOR: | M270.910 | Nombre de parte: | Asamblea de filtro de aluminio de aceite |
---|---|---|---|
Modelo del coche: | Para la C-clase de Mercedes-Benz (W176) | Garantía: | 12 meses |
Año: | 、 2008-2010 2015-2018 | ||
Resaltar: | Asamblea de filtro de aluminio de aceite 2701800610,Asamblea de filtro de aluminio de aceite 2701800500,Asamblea de filtro de aceite para Mercedes Benz |
Descripción de producto
Tamaño de la red: 94x62x31
Suplemento/información suplementaria: con el cárter del filtro de aceite
Anchura de la malla: 62m m
Modo de enfriamiento: Refrigerado por agua
Profundidad de la malla: 32m m
Llenador/información suplementaria 2: con el filtro
Utilizado para el número de OE: 2701800500
Longitud que embala: los 29cm
Peso: 1.4kg
Anchura del paquete: el 17cm
Altura que embala: el 17cm
Material: De aluminio
Longitud de la malla: 94m m
Detalles del producto:
Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
UNO-CLASE DE MERCEDES-BENZ (W176) A 160 (176,041) | 2015-2018 | M270.910 | 1595 | 75 | Ventana trasera |
UNO-CLASE DE MERCEDES-BENZ (W176) A 180 (176,042) | 2012-2018 | 90 | |||
UNO-CLASE de MERCEDES-BENZ (W176) un estilo urbano de 200 Turbo (176,043) | 115 | ||||
UNO-CLASE de MERCEDES-BENZ (W176) 2204 matic (176,047) | 2014-2018 | M270.920 | 1991 | 135 | |
UNO-CLASE DE MERCEDES-BENZ (W176) A 250 (176,050) | 2015-2018 | 160 | |||
UNO-CLASE de MERCEDES-BENZ (W176) 2504 matic (176,046) | 2013-2018 | 155 | |||
UNO-CLASE de MERCEDES-BENZ (W176) 2504 matic (176,051) | 2015-2018 | 160 | |||
UNO-CLASE DE MERCEDES-BENZ (W176) A 260 (176,044) | 2012-2018 | 155 | |||
UNO-CLASE DE MERCEDES-BENZ (W177) A 250 (177,046) | 2018- | M260.920 | 165 | ||
UNO-CLASE de MERCEDES-BENZ (W177) AMG A 354 matic (177,051) | 225 | ||||
Sports Tourer de MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 160 (246,241) | 2015-2018 | M270.910 | 1595 | 75 | |
Sports Tourer de MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246,242) | 2011-2018 | 90 | |||
CLA 180 (117,342) del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) | 2013-2019 | 1595 | 90 | Cupé | |
CLA 200 Vision urbano (117,343) del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) | 115 | ||||
CLA 2204 del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) matic (117,347) | 2016-2019 | M270.920 | 1991 | 135 | |
CLA 250 (117,344) del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) | 2013-2019 | 155 | |||
CLA 250 (117,350) del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) | 2015-2019 | 160 | |||
CLA 2504 del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) matic (117,351) | 160 | ||||
CLA 2604 del cupé del CLA de MERCEDES-BENZ (C117) matic (117,346) | 2013-2019 | 155 | |||
CLA 180 (117,942) del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) | 2015-2019 | M270.910 | 1595 | 90 | Estado |
CLA 200 (117,943) del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) | 115 | ||||
CLA 2204 del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) matic (117,947) | 2016-2019 | M270.920 | 1991 | 135 | |
CLA 250 (117,944) del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) | 2015-2019 | 155 | |||
CLA 2504 del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) matic (117,946) | 155 | Fstate | |||
CLA 2504 del freno de tiroteo del CLA de MERCEDES-BENZ (X117) matic (117,951) | 160 | Estado | |||
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156,942) | 2015- | M270.910 | 1595 | 90 | SUV |
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156,943) | 2013- | 115 | |||
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 250 Vision, deporte (156,944) | M270.920 | 1991 | 155 | ||
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 2604 matic (156,946) | 155 |
Imágenes:
FAQ:
Q1. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
A1: Generalmente, tardará 20 a 40 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico
depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Q2. ¿Cuál es sus términos de embalar?
A2: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en la bolsa de plástico neutral. Si usted ha registrado legalmente patente, podemos embalar
las mercancías en sus cajas calificadas después de conseguir sus letras de la autorización.
Q3. ¿Cuál es sus términos del pago?
A3: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Incorpore su mensaje