|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| MOTOR: | 1GR-FE、 3UR-FE DEL、 1VD-FTV DEL、 D4BH | Modelo del coche: | Para el Toyota Land Cruiser/Fortuner |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | Material: | Aluminio |
| Calidad: | el 100% probado | Año: | 、 1998-2008 del、 2012- 2015- |
| Resaltar: | junta universal 04371-0k110,junta universal 04371-0k050 |
||
Altura que embala: los 4.0cm
Diámetro: 29m m
Longitud: 48m m
Peso: 0.52kg
Longitud del paquete: los 8.0cm
Anchura del paquete: los 8.0cm
OEM:
Detalles del producto:
| Modelo del coche | Año | Motor | Cc | Kilovatio | Tipo |
| Recogida 2,5 CRDi de HYUNDAI K2500 | 2010- | D4CB | 2497 | 95 | Recogida |
| Plataforma de HYUNDAI K2500/chasis (SD) 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | ||||
| Plataforma de HYUNDAI K2500/chasis (SD) 2,5 CRDi | 96 | ||||
| Plataforma de HYUNDAI K2500/chasis (SD) 2,5 D | 2010-2011 | D4BH | 2476 | 70 | |
| Plataforma de HYUNDAI K2500/chasis (SD) 2,5 D | 2003- | 69 | |||
| LEXUS LX (J2) 450d (VDJ201) | 2016- | 1VD-FTV | 4461 | 195 | SUV |
| LEXUS LX (J2) 450d (VDJ201) | 2015- | 200 | |||
| LEXUS LX (J2) 460 (URJ202) | 2012- | 1UR-FE | 4608 | 234 | |
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 2015- | 3UR-FE | 5663 | 277 | |
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 266 | ||||
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 2007- | 270 | |||
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 285 | ||||
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 2009- | 286 | |||
| LEXUS LX (J2) 570 (URJ201) | 2007- | 282 | |||
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 2UZ-FE | 4664 | 197 | |
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 2002-2008 | 202 | |||
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 170 | |||
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 2002-2007 | 200 | |||
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 1998-2008 | 173 | |||
| CORREDOR DE TOYOTA 4 IV (N21) 4,0 (GRN215) | 2005-2009 | 1GR-FE | 3956 | 174 | |
| CORREDOR DE TOYOTA 4 IV (N21) 4.04WD (GRN215) | 2003-2009 | 183 | |||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,4 D (GUN165) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 108 | |
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,4 D (GUN165) | 110 | ||||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,4 D 4WD (GUN155) | 2016- | 108 | |||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,4 D 4x4 (GUN155 | 2015- | 110 | |||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2.74x4 (TGN156) | 2015- | 2TR-FE | 2694 | 121 | |
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,7 VVT-i (TGN166, TGN168) | 2016- | 120 | |||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,7 VVT-i (TGN166, TGN168) | 2015- | 122 | |||
| TOYOTA FORTUNER (N15, N16) 2,7 VVT-i 4x4 (TGN156) | 2015- | ||||
| Plataforma de TOYOTA HILUX VIII/chasis (N1) 2,4 D 4WD (GUN125) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Plataforma/chasis |
| Plataforma de TOYOTA HILUX VIII/chasis (N1) 2,7 (TGN111, TGN121) | 2015- | 2TR-FE | 2694 | 122 | |
| Plataforma de TOYOTA HILUX VIII/chasis (N1) 2,8 D (GUN123, GUN123) | 1GD-FTV | 2755 | 125 | ||
| Plataforma de TOYOTA HILUX VIII/chasis (N1) 2,8 D 4WD (GUN126) (KUN40) | 2015- | 130 | |||
| TOYOTA INNOVA/KIJANG INNOVA I (N4) STR DE 2,5 D | 2003- | 2KD-FTV | 2494 | 75 | MPV |
| TOYOTA INNOVAI (N14) 2,0 VVT-i (TGN 140) | 2015- | 1TR-FE | 1998 | 100 | |
| TOYOTA INNOVAI (N14) 2,0 VVT-i (TGN140) | 102 | ||||
| TOYOTA INNOVAⅡ (N14) STR DE 2,4 GD (GUN142) | 2GD-FTV | 2393 | 110 | ||
| TOYOTA INNOVAⅡ (N 14) 2,7 (TGN141) | 2TR-FE | 2694 | 120 | ||
| TOYOTA INNOVAⅡ (N14) 2 .8 D (GUN143) | 1GD-FTV | 2755 | 123 | ||
| TOYOTA INNOVAI (N 14) 2,8 D (GUN143) | 126 | ||||
| TOYOTA INNOVAI (N14) 2 .8 STR DE D (GUN143) | 128 | ||||
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1) 4,2 D (HZJ105) | 1998-2007 | 1H-Z | 4164 | 96 | Vehículo campo a través cerrado |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1) 4,2 TD (HDJ100, HDJ100) | 1HD-FTE | 150 | |||
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1) 4,5 (FZJ100, FZJ105) | 1998-2008 | 1FZ-FE | 4477 | 173 | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1) 4,7 (UZJ100) | 1998-2007 | 2UZ-FE | 4664 | ||
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (J1) 4,7 (UZJ100) | 2002-2007 | 175 |
Imagen del producto:
![]()
![]()
FAQ:
¿Q1.What están sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
¿Q2.What es el MOQ?
¿Q3.What están sus términos de pago?
el depósito del 30% antes de la producción, el 70% de la cantidad total se debe pagar antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
¿Q4.Can que usted produce según las muestras?
Sí. podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevo según sus requirments.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059