
El número de unidad de producción de un motor de automóvil es el número de unidad de producción de un motor de automóvil.
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 12361-31111 12361-31112 12361-31110 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 3-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
Información detallada |
|||
El motor: | 4GR、 3GR DEL、 2GR | Modelo de automóvil: | Para Lexus Gs Toyota Crown |
---|---|---|---|
la garantía: | 1 año | El material: | Metal de goma |
Año: | 、 2006-2011 2014-2015 | ||
Resaltar: | Instalación del motor del automóvil 12361-31111,12361-31110 Montaje del motor del automóvil |
Descripción de producto
Incluido el escudo térmico: Sí
Material de montaje: acero, caucho
Incluido el equipo de montaje: No
Cuantidad de agujero de montaje: 1
Posición de montaje: delante izquierda y derecha
Cantidad por vehículo: 2
Cantidad de semillas: 2
Tipo: hidráulico
Detalles del producto:
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2005 y 2006 | 3GR-FSE | 2994 | 183 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el período 2006-2011 | 2GR-FSE | 3456 | 226 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2008 y 2011 | 232 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2005 a 2013 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | El año 2010-2013 | 158 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | 2005 a 2013 | 152 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | El año 2010-2013 | 2GR-FSE | 3456 | 228 | |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | 2013 - | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4. | 158 | ||||
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | En el período 2014-2015 | 152 | |||
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad | 2017 | 2GR-FKS | 3456 | 232 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A. | 2008 a 2012 | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
En el caso de los automóviles de la categoría A, el vehículo de la categoría B será el vehículo de la categoría B. | 3GR-FSE | 2994 | 188 | ||
En el caso de los vehículos de la categoría A, el vehículo de la categoría B debe ser equipado con un motor de cuatro cilindros. | 2012 - | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
Toyota CROWN (CRS, JZS, GRS18, UZS) 3.04WD(GRS183) | 2003 y 2008 | 3GR-FSE | 2995 | 188 | |
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría B. | 2004 a 2009 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2009 y 2010 | 149 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede ofrecer muestras gratis?
R: Depende de los costos de muestra, pero no pagamos los costos de flete.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
P3: ¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: Es aproximadamente de 1 a 5 días para los bienes tienen en stock, 1 semana a 1 mes para los bienes deben ser fabricados en función de su pedido.
Incorpore su mensaje