
Para las transmisiones MERCEDES BENZ W202
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Las demás partidas del anexo II |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 3-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
Información detallada |
|||
El motor: | El OM 612.990、 M272.960El M 272.970 | Modelo de automóvil: | Para los vehículos de la clase C de MERCEDES-BENZ |
---|---|---|---|
la garantía: | 1 año | El material: | acero de hoja |
Año: | 2005-2007, 2007-2014 | ||
Resaltar: | 2105010715 tapa del radiador,2105010615 tapa del radiador,BENZ W204 tapa del radiador |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Tipo de sujeción: con rosca
Profundidad máxima (IN): 1
Profundidad de la tapa (MM): 25
Sistema de recuperación de refrigerante: cerrado
La presión máxima es de 29 PS.
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2.
En condiciones de presión: No
Tipo: Torsión de resorte
En el caso de los vehículos de motor:
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 se considerarán vehículos de la categoría M1 y M2. | 2003 a 2007 | El OM 612.990 | 2950 | 170 | Salón |
Se trata de una serie de máquinas de la clase MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG. | 2001 a 2007 | El M112.961 | 3199 | 260 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 no podrán ser objeto de una restricción de circulación. | 2000 a 2007 | El M112.946 | 3199 | 160 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2002 a 2007 | El M112.953 | 3199 | 160 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán tener una dirección de conducción de la siguiente manera: | 2005 y 2007 | 0M 642. ¿Qué quiere decir?910 | 2987 | 165 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 no podrán ser objeto de una restricción de circulación. | 2005 y 2007 | El M272.960 | 3498 | 200 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2005 y 2007 | El M272.960M 272. ¿Qué quieres decir?970 | 3498 | 200 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 de la serie M1 se considerarán vehículos de la categoría M1 y M2 de la serie M1. | 2004 a 2007 | El M113.988 | 5439 | 270 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2010 a 2014 | 0M 651. ¿Qué quiere decir?913 | 2143 | 88 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 no podrán ser objeto de una restricción de los derechos de aduana. | 2008 a 2014 | El M274.910 | 1595 | 115 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 no podrán ser objeto de una restricción de circulación. | 2007 a 2014 | M 271. ¿Qué quiere decir?820 | 1796 | 115 | Salón |
El motor de la clase C de MERCEDES-BENZ (W204) C 180 comprimido (204.044,204.045) | 2008 a 2014 | El M271.910 | 1597 | 115 | Salón |
Se trata de una serie de máquinas de la clase MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 compressor (204.046) | 2007 a 2014 | El M271.952 | 1796 | 115 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2009 a 2014 | El OM 651.913 | 2143 | 100 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.007,204.006) | 2007 a 2009 | El OM 646.8110M 646. ¿Qué quiere decir?812 | 2148 | 100 | Salón |
Los vehículos de las categorías M1 y M2 se considerarán vehículos de la categoría M1 y M2. | 2007 a 2014 | El M271.820M 271. ¿Qué quieres decir?860 | 1796 | 135 | Salón |
Se trata de un tipo de motor de motor de cuatro cilindros. | 2007 a 2014 | El M271.950 | 1796 | 135 | Salón |
Los vehículos de las categorías M2 y M3 no podrán ser objeto de una restricción. | 2008 a 2014 | El OM 651.911 | 2143 | 120 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2008 a 2014 | El OM 651.911 | 2143 | 125 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3 de la categoría M3. | 2007 y 2008 | El OM 646.811 | 2148 | 120 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3 de la categoría M3. | 2007 y 2008 | El OM 646.811 | 2148 | 125 | Salón |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede ofrecer muestras gratis?
Depende de los costos de las muestras, pero no pagamos los costos de flete.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T / T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje