|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | T35PDTD | Modelo de automóvil: | Para el Ford F-150 |
|---|---|---|---|
| la garantía: | 60000 kilómetros | Calidad: | el 100% probado |
| Año: | 2017, 2018. | ||
| Resaltar: | El brazo de control FL3Z3085B,NL14- 3091AA Brazo de control,Brazo de control para el Ford F-150 |
||
Detalles del producto:
Posición de instalación: Eje delantero derecho
Duración: 347 mm
Peso: 2,151079 kg
Material: Acero de hoja
Tipo de varilla de guía: brazo de control
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| Ford F-150 de la tripulación de la cabina de recogida 5.04WD | 2014 - | T50SDEM | 4952 | 287 | Recogida |
| Ford F-150 Pickup de Cabina de Tripulación 5.0 Combustible flexible | 2017 | 290 | |||
| Ford F-150 Pickup de cabina de tripulación 5.0 Flexfuel 4WD | 4952 | ||||
| Ford F-150 de la tripulación de la cabina de recogida 5.0 SHELBY 4WD | T50SDEM | 4951 | 560 | ||
| Ford F-150 Pickup de cabina de tripulación 5.0 Ti-VCT | 2018 | 4952 | 295 | ||
| Ford F-150 de tripulación de la cabina pickup 5.0 Ti-V CT 4WD | |||||
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 2.7 | 2014 - | 27PD0X | 2704 | 242 | |
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 2.74WD | |||||
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.3 Combustible flexible | 2017 | T33PDED | 3340 | 215 | |
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.3 con combustible flexible y 4WD | |||||
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.54WD | 2014 - | T35PDTD | 3496 | 272 | |
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.54WD | 2017 | 336 | |||
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Ecoboost, también conocido como Ford F-150 | 287 | ||||
| Ford F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Ecoboost 4WD | |||||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 2. ¿Qué es esto?7 | 2014 - | 27PD0X | 2694 | 242 | |
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 2.74WD, también conocido como Ford F-150 | |||||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.3 Combustible flexible | 2017 | T33PDED | 3340 | 215 | |
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.3 Flexfuel 4WD | |||||
| El Ford F-150 es una camioneta estándar.5 | 2014 - | T35PDTD | 3496 | 272 | |
| El Ford F-150 es una camioneta estándar.5 | 2017 | 287 | |||
| El Ford F-150 es una camioneta estándar.5 | 2014 - | T35PDED | 210 | ||
| El Ford F-150 es una camioneta estándar.5 | En el año 2021- | T35PDTD | 289 | ||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | |||||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2017 | 336 | |||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2014 - | 272 | |||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2017 | 287 | |||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 3.54WD | 2014 - | T35PDED | 210 | ||
| El Ford F-150 es una camioneta estándar.0 | T50SDEM | 4952 | 287 | ||
| Ford F-150 Standard Cab Pickup 5.04WD, también conocido como Ford F-150 |
Imagen del producto:
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
P2. ¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P4. ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevos según sus requerimientos.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059