|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | 2AR-FXE | Modelo de automóvil: | Para el Toyota Rav4i III/LEXUS NX |
|---|---|---|---|
| la garantía: | 60000 kilómetros | Calidad: | el 100% probado |
| Año: | 2008-2013, 2009-2013 | ||
| Resaltar: | 4871042030 Brazo de control,Brazo de control para Toyota Rav4i iii |
||
Detalles del producto:
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | 2014 - | 2AR-FXE | 2494 | 145 | Vehículo todo terreno |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | 2014 - | 2AR-FXE | 2493 | 145 | Vehículo todo terreno |
| El número de unidades de la serie LEXUS NX (Z1) | 2014 - | 2AR-FXE | 2493 | 145 | Vehículo todo terreno |
| La velocidad máxima de la unidad de control de la unidad de control será de: | 2014 - | 2AR-FXE | 2494 | 145 | Vehículo todo terreno |
| El número de unidades de la serie LEXUS NX (Z1) será el siguiente: | 2018 | 2AR-FXE | 2494 | 147 | Vehículo todo terreno |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2009 a 2013 | 3ZR-FAE | 1987 | 109 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A es el Toyota RAV4III. | 2008 a 2013 | 3ZR-FAE | 1987 | 116 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A es el Toyota RAV4III (A3) | 2006 a 2013 | 1AZ-FE | 1998 | 112 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A es el Toyota RAV4III (ZSA30). | 2008 a 2013 | 3ZR-FAE | 1987 | 116 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de producción de la serie A será el Toyota RAV 4III (A3) 2.04WD (ZSA30). | 2009 a 2013 | 3ZR-FAE | 1987 | 109 | Vehículo todo terreno |
| El número de vehículos de la serie A3 es el número de vehículos de la serie A3 | 2008 a 2013 | 2AD-FHV, 2AD-FTV y 2AD-FTV | 2231 | 110 | Vehículo todo terreno |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 2006 a 2013 | 2AD-FHV | 2231 | 130 | Vehículo todo terreno |
| El motor de cuatro ruedas (ALA30) debe estar equipado con un motor de cuatro ruedas. | 2008 a 2013 | 2AD-FHV, 2AD-FTV y 2AD-FTV | 2231 | 110 | Vehículo todo terreno |
| El motor de cuatro ruedas (ALA30) debe estar equipado con un motor de cuatro ruedas. | 2006 a 2012 | 2AD-FTV | 2231 | 100 | Vehículo todo terreno |
| El motor de cuatro ruedas (Toyota RAV4III) | 2005 a 2010 | 2AD-FTV | 2231 | 98 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A es el Toyota RAV 4 III (A3) | 2005 a 2013 | 2AZ-FE | 2362 | 125 | Vehículo todo terreno |
| En el caso de los automóviles con un motor de cuatro ruedas, el valor de la velocidad máxima de la unidad de tracción será de: | 2005 a 2013 | 2AZ-FF | 2362 | 125 | Vehículo todo terreno |
| El número de unidades de la serie A es el número de unidades de la serie A. | 2008 a 2013 | 2AR-FE | 2494 | 132 | Vehículo todo terreno |
Imagen del producto:
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
P2. ¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P4. ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevos según sus requerimientos.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059