|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| el motor: | 3S-GE、3S-GTE | Modelo de automóvil: | Para Toyota Caldina Estate |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 60000 kilómetros | Calidad: | el 100% probado |
| Año: | 1994-1997, 1997-2002 | ||
| Resaltar: | 12371-74470 Instalación del motor del automóvil,Montaje del motor del automóvil para Toyota |
||
Detalles del producto:
Altura: 155 mm
Ancho: 60,5 mm
Duración: 108 mm
Diámetro interno: 12,5 mm
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 1994 a 1997 | 3S-GE | 1998 | 129 | Propiedad |
| El motor de la Toyota CALDINA es el más potente del mundo. | 1992 a 1997 | 3S-FE | 1998 | 99 | Propiedad |
| El motor de la Toyota CALDINA (T19) 2.04WD (ST195G) | 1992 a 1997 | 3S-FE | 1998 | 94 | Propiedad |
| El motor de la Toyota CALDINA Estate ((T21)) es de 2.04WD (ST215G) | 1997 a 2002 | 3S-FE | 1998 | 99 | Propiedad |
| En el caso de los automóviles de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B es el valor de los vehículos de la categoría B. | 1997 a 2002 | 3S-FE | 1998 | 103 | Propiedad |
| Toyota Caldina Estate ((T21)) 2.04WD (ST215W) | 1997 a 2001 | 3S-GTE | 1998 | 140 | Propiedad |
| Toyota Corona Saloon ((T19)) 2.04WD (ST195) | 1992 a 1996 | 3S-FE | 1998 | 99 | Salón |
| Toyota Corona Limousine ((T21)) 2.016V 4WD (ST215) | Entre 1996 y 2001 | 3S-FE | 1998 | 94 | Salón |
| No se puede hacer más.0 | 1997 a 2000 | 3S-FE | 1998 | 95 | Vehículo todo terreno |
| No se puede hacer más.0 | 1995 a 1997 | 3S-FE | 1998 | 89 | Vehículo todo terreno |
| El número de unidades de la serie A es el número de unidades de la serie B. | 1997 y 1999 | 3S-FE | 1998 | 99 | Vehículo todo terreno |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | 1994 a 2000 | 3S-FE | 1998 | 95 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A será el Toyota RAV 41 (A1) 2.04WD (SXA10,SXA11) | 1996 a 2000 | 3S-FE | 1998 | 94 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A será el Toyota RAV 41 ((A1) 2.04WD (SXA 10,SXA11) | 1994 a 1999 | 3S-GE | 1998 | 121 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie A será el Toyota RAV 4I (A1) 2.04WD | 1994 a 1999 | 3S-FE | 1998 | 99 | Vehículo todo terreno |
| El motor de las unidades de la serie 4 es el Toyota RAV 4I (A1) 2.0 AWD | 1995 a 1997 | 3S-FE | 1998 | 89 | Vehículo todo terreno |
| El vehículo eléctrico Toyota RAV 41 (A1) | 1997 a 2003 | 0 | 50 | Vehículo todo terreno | |
| El motor de la Toyota RAV 41Cabrio (SXA11) está equipado con un motor de 2.04WD. | 1997 a 2000 | 3S-FE | 1998 | 94 | Vehículo todo terreno |
Imagen del producto:
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
P2. ¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P4. ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevos según sus requerimientos.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059