
2018-2021 Partes de suspensión automática Signos de montajes dañados del motor y su impacto en los vehículos
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 97034115101 97034105103 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-20DAYS |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
Información detallada |
|||
el motor: | MCW.F, MCW.FA | Modelo de automóvil: | Para Porsche Panamera (970) |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Calidad: | el 100% probado |
Año: | 2011-2013 y 2013-2016 | ||
Resaltar: | 97034105103 Brazo de control delantero superior,97034115101 Brazo de control delantero superior |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
Porche Panamera (970) 3.04S | En el período 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Vehículo de cabina |
Porche Panamera (970) 3.04S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 309 | |||
Porche Panamera (970) 3.0 D | El número de unidades de producción | 2967 | 221 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 D | El año 2011-2013 | MCR.CC | 184 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 D | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula de acuerdo con el método de cálculo de la rentabilidad. | 155 | |||
Porche Panamera (970) 3.0 S | En el período 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | |
Porche Panamera (970) 3.0 S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 309 | |||
Porche Panamera (970) 3.0 S E-Híbrido | El año 2011-2013 | MCG.EA, MCG.FA. | 2995 | 279 | |
Porche Panamera (970) 3.6 | El año 2010-2013 | El M46.20 | 3605 | 220 | |
Porche PANAMERA 970.6 | En el período 2013-2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | ||
Porche PANAMERA 970.64 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | |||
Porche Panamera (970) 3.6 PDK 4 | El año 2010-2013 | El M46.40 | 220 | ||
Porche Panamera (970) 4.84S | 2009 a 2013 | Es un M-48.40 | 4806 | 294 | |
Porche Panamera (970) 4.8 GTS | En el período 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA. ¿Qué quieres decir con esto? | 324 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 GTS | En el período 2012-2015 | Es un M-48.40 | 316 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 S | 2009 a 2013 | Es un M-48.20 | 294 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | El año 2010-2013 | Es un M-48.70 | 397 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | 2009 a 2013 | Es un M-48.70 | 368 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | En el período 2013-2016 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 382 | ||
Porche Panamera 970) 4.8 Turbo S | El año 2011-2013 | Es un M-48.70 | 404 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo S | En el período 2013-2016 | MCW.CA | 419 |
Imagen del producto:
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
P2. ¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P4. ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevos según sus requerimientos.
Incorpore su mensaje