
OEM C2D21418 C2D4079 Condensador de aire acondicionado para Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Las demás partidas del anexo III |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | CAJA NETUAL |
Tiempo de entrega: | 2-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo de automóvil: | Para el Toyota Avensis Estate / Liftback | Diámetro: | 20,6 milímetros |
---|---|---|---|
Las hojas roscadas: | 2 | Garantización: | 12 meses |
Año: | 1997-2000, 1995 y 1997 | ||
Resaltar: | 31470-10012 cilindro de embrague esclavo,31470-12090 cilindro de embrague con esclavos |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro: 20,6 mm
El espacio entre los tornillos de fijación: 34 mm
Material: hierro fundido
Número de orificios de fijación: 2
Tamaño de hilo 1: 1 x M10 x 1.0
Peso: 0,584 kg
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
El número de unidades de producción de la marca es el número de unidades de producción. | 1997 a 2000 | 4A-FE | 1587 | 81 | Salón |
El número de unidades de producción de la marca es el número de unidades de producción. | 74 | ||||
En el caso de los automóviles de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el mismo que el valor de los vehículos de la categoría B. | 7A-FE | 1762 | 81 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3S-FE | 1998 | 94 | ||
El número de unidades de producción de la empresa es el número de unidades de producción. | 4A-FE | 1587 | 81 | Propiedad | |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 74 | ||||
El número de unidades de producción es el siguiente: | 7A-FE | 1762 | 81 | ||
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 3S-FE | 1998 | 94 | ||
Toyota AVENSIS Liftback ((T22)1.6 i ((AT220)) | 4A-FE | 1587 | 81 | Vehículo de cabina | |
Toyota AVENSIS Liftback ((T22)1.6 i ((AT220)) | 74 | ||||
Toyota AVENSIS Liftback ((T22)1.8 i ((AT221)) | 7A-FE | 1762 | 81 | ||
Toyota AVENSIS Liftback ((T22)) 2.0 i (ST220)) | 3S-FE | 1998 | 94 | ||
El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 1997 a 2002 | 7A-FE | 1762 | 85 | Propiedad |
Se trata de un automóvil de la categoría "S" de la categoría "S" de la categoría "S" de la categoría "S". | 1993 a 1997 | 4A-FE | 1587 | 73 | Vehículo de cabina |
Se trata de un automóvil de la categoría "S" de la categoría "S" de la categoría "S" de la categoría "S". | 85 | ||||
En el caso de los automóviles de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el mismo que el valor de los vehículos de la categoría B. | 1995 a 1997 | 78 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | 1992 a 1997 | 79 | |||
El número de vehículos de la categoría A es el número de vehículos de la categoría B. | 1995 a 1997 | 7A-FE | 1762 | 79 | |
Toyota Carina E VI (T19) 1.8 GL (AT191) | 1994 a 1997 | 92 | |||
Toyota CARINA E VI Limousina (T19) 1.6 (AT190) | 1995 a 1997 | 4A-FE | 1587 | 78 | Salón |
Toyota CARINA E VI Limousina (T19) 1.6 (AT190) | 73 |
El OEM:
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
1¿Cuántos años tiene su empresa en el negocio de autopartes?
Hemos sido fundados hace 10 años.
2¿Puedes ofrecer un precio más bajo?
Si tiene un pedido de cantidad mucho mayor que está fuera del rango sugerido de la lista, póngase en contacto con nosotros para obtener un precio más competitivo!.
3¿Cómo manejas los problemas de baja calidad del producto?
Si hay problemas de calidad bajo garantía, se proporcionará un servicio de devolución y reparación para proteger los intereses de los clientes.
Incorpore su mensaje