|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | MCG.EA, MCG.FA. | Modelo de coche: | Para el autobús Toyota HIACE IV |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | El material: | El metal de caucho |
| Año: | 2013-2016 | ||
| Resaltar: | 97034105423 Control del brazo de la carcasa,97034124121 Control del brazo de la carcasa |
||
Detalles del producto:
Posición de instalación: Frente
Altura: 59,5 mm
Diámetro interno: 12,15 mm
Diámetro exterior: 46 mm
Tipo de varilla de guía: brazo de control
Tipo de estructura del rodamiento: montaje de caucho-metal
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| Porche Panamera (970) 3.04S | En el período 2013-2016 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 2997 | 309 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 3.0 D | En el período 2013-2016 | El número de unidades de producción | 2967 | 221 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 3.0 S | En el período 2013-2016 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 2997 | 309 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 3.0 S E-Híbrido | En el período 2013-2016 | MCG.EA, MCG.FA. | 2995 | 306 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 3.6 | En el período 2013-2016 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera 970) 3.64 | En el período 2013-2016 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 4.8 GTS | En el período 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA. ¿Qué quieres decir con esto? | 4806 | 324 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | En el período 2013-2016 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 4806 | 382 | Vehículo de cabina |
| Porche Panamera (970) 4.8 Turbo S | En el período 2013-2016 | MCW.CA | 4806 | 419 | Vehículo de cabina |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede ofrecer muestras gratis?
Depende de los costos de las muestras, pero no pagamos los costos de flete.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T / T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
- ¿ Qué?3¿Cómo sabes cuándo es el momento de reemplazar las monturas del motor?
Las monturas del motor tienden a desgastarse con el tiempo, y la parte de goma de la base puede desgastarse y perder su elasticidad.Esto hará que el motor se hunda e interfiera con el funcionamiento de la conexión de cambios de velocidadLa conducción de un vehículo con un montaje de motor dañado puede tener un efecto adverso en la transmisión y el motor del vehículo.Si escucha el ruido del motor o de la transmisión o siente una vibración excesiva mientras acelera o sube cuesta arribaSi el motor no está bien instalado, puede indicar que el motor no está bien instalado.Los soportes dañados en su automóvil deben reemplazarse lo antes posible para evitar daños extensos en la transmisión y el motor.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059