
2018-2021 Partes de suspensión automática Signos de montajes dañados del motor y su impacto en los vehículos
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 97034105423 97034105424 y otros |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 3-8days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | MCW.F, MCW.FA | Modelo de coche: | Para Porsche Panamera 970 |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | El material: | El metal de caucho |
Año: | 2011-2013 y 2013-2016 | ||
Resaltar: | 97034105424 Brazo de control,97034105423 Brazo de control |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Posición de instalación: derecha
Tipo de varilla de guía: brazo de control
Largo del embalaje: 50 cm
Ancho del envase: 47 cm
Altura del embalaje: 11,8 cm
Peso: 4,8 kg
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
Porche Panamera 970) 3.04S | En el período 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Vehículo de cabina |
Porche Panamera 970) 3.04S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 309 | |||
Porche Panamera (970) 3.0 D | El año 2011-2013 | MCR.CC | 2967 | 184 | |
Porche Panamera (970) 3.0 D | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula de acuerdo con el método de cálculo de la rentabilidad. | 155 | |||
Porche Panamera (970) 3.0 D | En el período 2013-2016 | El número de unidades de producción | 221 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 S | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 S | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 309 | |||
Porche Panamera (PORSCHE PANAMERA)) | El año 2011-2013 | MCG.EA, MCG.FA. | 2995 | 279 | |
Porche Panamera (970) 3.0 S E-Híbrido | En el período 2013-2016 | 306 | |||
Porche Panamera (970) 3.6 | MCW.AA, MCX.NA | 3605 | 228 | ||
Porche Panamera (970) 3.6 | El año 2010-2013 | El M46.20 | 220 | ||
Porche Panamera (970) 3.64 | En el período 2013-2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 | ||
Porche Panamera (970) 3.6 PDK 4 | El año 2010-2013 | El M46.40 | 220 | ||
Porche Panamera (970) 4.84S | 2009 a 2013 | Es un M48.40 | 4806 | 294 | |
Porche Panamera (970) 4.8 GTS | En el período 2012-2015 | 316 | |||
Porche Panamera (970) 4.8 GTS | En el período 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA. ¿Qué quieres decir con esto? | 324 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 S | 2009 a 2013 | Es un M48.20 | 294 | ||
Porche Panamera 970) 4.8 Turbo | El año 2010-2013 | Es un M48.70 | 397 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | En el período 2013-2016 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 382 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo | 2009 a 2013 | Es un M48.70 | 368 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo S | En el período 2013-2016 | MCW.CA | 419 | ||
Porche Panamera (970) 4.8 Turbo S | El año 2011-2013 | Es un M48.70 | 404 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede ofrecer muestras gratis?
Depende de los costos de las muestras, pero no pagamos los costos de flete.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T / T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
- ¿ Qué?3¿Cómo sabes cuándo es el momento de reemplazar las monturas del motor?
Las monturas del motor tienden a desgastarse con el tiempo, y la parte de goma de la base puede desgastarse y perder su elasticidad.Esto hará que el motor se hunda e interfiera con el funcionamiento de la conexión de cambios de velocidadLa conducción de un vehículo con un montaje de motor dañado puede tener un efecto adverso en la transmisión y el motor del vehículo.Si escucha el ruido del motor o de la transmisión o siente una vibración excesiva mientras acelera o sube cuesta arribaSi el motor no está bien instalado, puede indicar que el motor no está bien instalado.Los soportes dañados en su automóvil deben reemplazarse lo antes posible para evitar daños extensos en la transmisión y el motor.
Incorpore su mensaje