
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Idler Pulley |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 06E903341G 6E903341A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo de automóvil: | Para el Audi A4 B8 (8K2) 3.2 | El motor: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2008-2015 、 2012-2015 | ||
Resaltar: | 6E903341A Pulea para el vacío de tensión,06E903341G Pulea para el vacío de tensión,Audi A4 Tension Idler Pulley (Puliera de tensión para el pasador) |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro: 10 mm
Diámetro exterior: 76 mm
Ancho: 26 mm
Diámetro interno: 10 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI cuatro | En el período 2012-2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Salón |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 2008 a 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI cuatro | 2007 y 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 (8K2) S4 cuatro | 2008 y 2015 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 2995 | 245 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI cuatro | En el período 2012-2015 | CMUA, CRED | 200 | Propiedad | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 2008 a 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI cuatro | 2008 a 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 cuatro | 2008 y 2015 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 2995 | 245 | |
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI cuatro | En el período 2015-2017 | El CNCE | 1984 | 169 | El coupé |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 2007 y 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 ((8T3) 3.2 FSI cuatro | 2007 y 2012 | CALA | 195 | ||
El modelo AUDI A5 ((8T3) S5 quattro | En el período 2011-2017 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes aspectos: | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Cabrio 8F73.0 TFSI quattro | En el período 2011-2017 | CMUA, CRED | 200 | Cabrio | |
AUDI A5 Cabrio (F8) 3.2 FSI | 2009 a 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 Cabrio (F8) 3.2 FSI quattro | 2009 a 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 cuatro | 2009 a 2017 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro también incluido | 2010 a 2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | Vehículo de cabina | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro también incluido | En el período 2011-2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje