
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Idler Pulley |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
Información detallada |
|||
Modelo de automóvil: | Para el AUDI A6 C7 (4G2,4GC)0 | El motor: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2009-2017 y 2008-2015 | ||
Resaltar: | 06E903341H Pulea para el vacío de tensión,AUDI A6 Pulley de tensión de marcha lenta,AUDI C7 Pulley para el vacío de tensión |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior de 1:80 mm
Diámetro interno 1:10 mm
Ancho: 31 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI cuatro | En el período 2012-2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Salón |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 cuatro | 2008 y 2015 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 245 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI cuatro | En el período 2012-2015 | CMUA, CRED | 200 | Propiedad | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 cuatro | 2008 y 2015 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 245 | ||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | En el período 2011-2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 | El coupé | |
El modelo AUDI A5 ((8T3) S5 quattro | En el período 2011-2017 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes aspectos: | 245 | ||
AUDI A5 Cabrio (8F7)3.0 TFSI cuatro | En el período 2011-2017 | CMUA, CRED | 200 | Cabrio | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 cuatro | 2009 a 2017 | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes criterios: | 245 | ||
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro también incluido | 2010 a 2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | Vehículo de cabina | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro también incluido | En el período 2011-2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 | ||
AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CAJA | 213 | Propiedad | |
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI cuatro | En el período 2014-2018 | El CREC | 245 | ||
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI cuatro | 2012 y 2014 | CGWD | 228 | ||
AUDI A6 C6 (((4F2)3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CCAA | 220 | Salón | |
AUDI A6 C6 (((4F2)3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CCAA | 220 | Propiedad | |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI cuatro | En el período 2014-2018 | Las empresas de seguros | 245 | Salón | |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI cuatro | El año 2011-2018 | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI cuatro | El año 2010-2012 | CCAA, CGWB | 220 | ||
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD)3.0 TFSI cuatro | El año 2011-2018 | CGWD | 228 | Propiedad |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje