
Se trata de un producto de fabricación original que se utiliza para la fabricación de productos de fabricación original.
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AFCS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 3-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | 4Y-CE | Modelo de coche: | Para el autobús TOYOTA LITEACE |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | El material: | El caucho |
Año: | 1988-1992, 1992-1995 | ||
Resaltar: | 45535-26030 Botón de dirección,El sistema de control de la velocidad de salida de la unidad de control de la unidad |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Eje delantero
Diámetro interno 1 : 14 mm
Diámetro interno 2: 50 mm
Altura: 175 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
Los vehículos de las categorías A, B y C deberán ser equipados con un sistema de control de velocidad. | 1988 a 1992 | 2C | 1974 | 53 | Autobús |
Los vehículos de las categorías A, B y C deberán ser equipados con una unidad de control de la velocidad. | 1992 a 1994 | 2C | 1974 | 53 | Autobús |
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 1992 a 1995 | 4Y-CE | 2237 | 72 | Autobús |
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A y B será el número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A y B. | 1992 a 1994 | 2C | 1974 | 54 | El cochecito |
El número de unidades de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | 1992 a 1994 | 4Y-CE | 2237 | 72 | El cochecito |
En el caso de los automóviles de las categorías A, B y C, el valor de los vehículos de las categorías A, B y C es el valor de los vehículos de las categorías A, B y C. | 1985 a 1990 | 4Y-CE | 2237 | 72 | Autobús |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. | 1990 a 2000 | 2TZ-FE | 2438 | 97 | Vehículos de motor |
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría A será igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría B. | 1990 a 2000 | 2TZ-FE | 2438 | 97 | Vehículos de motor |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puede ofrecer muestras gratis?
Depende de los costos de las muestras, pero no pagamos los costos de flete.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T / T 30% como depósito, y el 70% antes de la entrega.
antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje