
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 5751.97 9649675880 5751C8 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte s | Modelo de coche: | Para el Citroën Xsara Coupé |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 1998-2000, 2000 y 2005 | ||
Resaltar: | Se trata de un dispositivo de tensión de cinturón automático.,Citroën XSARA COUPE el tensor de cinturón automático |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 60 mm
Altura: 26 mm
Peso: 0,616 kg
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V | 2000 y 2005 | En el caso de las unidades de gestión de la seguridad, el número de unidades de gestión de la seguridad será el siguiente: | 1587 | 80 | El coupé |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i | 1998 a 2000 | NFZ ((TU5JP) | 65 | ||
Citroën XSARA furgoneta de propiedad 1.4 | 2000 y 2005 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones que se encuentran en el sector de la energía. | 1360 | 55 | Van de propiedad |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | 1998 a 2004 | 55 | Vehículo con transbordador | ||
Citroën XSARA (N3_)1.4 GPL | 1999 a 2000 | 55 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 1999 a 2010 | NFV ((TU5JP) | 1587 | 70 | Vehículos de motor |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 2002 a 2005 | NFZ ((TU5JP) | 1587 | 67 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 1999 a 2001 | 1587 | 65 | ||
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.616V | 2005 a 201 | En el caso de las unidades de gestión de la seguridad, el número de unidades de gestión de la seguridad será el siguiente: | 80 | ||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 Cronos | 2001 y 2004 | VAN (TU5JP) | 74 | ||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 Exclusivo de 16 V | 2005 y 2006 | En el caso de las unidades de gestión de la seguridad, el número de unidades de gestión de la seguridad será el siguiente: | 1587 | 81 | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | 2007 - | KFT, KFV | 1360 | 54 | Cuadro de carrocería/MPV |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿Qué es eso? | 54 | Vehículos de motor | ||
PEUGEOT 206 CC ((2D) 1.616V (2DNFUF,2DNFUR) | 2000 a 2007 | En el caso de las unidades de gestión de la seguridad, el número de unidades de gestión de la seguridad será el siguiente: | 1587 | 80 | Cabrio |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | 1998 a 2000 | HFY (TU1JP) | 1124 | 40 | Vehículo de cabina |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 1998 a 2007 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será igual al número de unidades de transporte. | 1124 | 44 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.416V | 2003 y 2008 | En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito. | 1360 | 65 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 Flex para felinos | 2006 a 2009 | KFV (TU3A) | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | Entre 1998 y 2012 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 1360 | 55 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 GPL | En el período 2006-2007 | KFV (TU3JP) | 1360 | 55 | |
PEUGEOT206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 2005 a 2008 | En el caso de las unidades de gestión de la seguridad, el número de unidades de gestión de la seguridad será el siguiente: | 1587 | 81 |
Producción de equipos | ||
Citroën: 575197 | FIAT: 1611424580 | PEUGEOT: ¿ Qué es lo que quiere decir? 575197 |
Citroën: Las demás: | FIAT: 9649675880 | PEUGEOT: ¿ Qué es lo que quiere decir? Las demás: |
Citroën: Las demás: | FIAT: 9652046680 | PEUGEOT: ¿ Qué es lo que quiere decir? Las demás: |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje