
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no pueden utilizarse para la fabricación |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | CAEA, CDNB, CFKA | Modelo de coche: | Para el AUDI A4 B8 (8K2) 2.0, el TFSI quattro |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2008-2013 y 2009-2016 | ||
Resaltar: | 06H903133F Tentador de cinturón,AUDI A4 Correa de tensión |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 70 mm
Ancho: 24 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI cuatro | 2009 a 2016 | El CDNC, el CPMA. | 1984 | 155 | Propiedad |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFS | 2008 a 2015 | CABA, CDHA y otros. | 1798 | 88 | Salón |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI cuatro | 2008 a 2012 | El CDHB | 118 | ||
AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSI | 2008 a 2013 | CAEB, CDNC y otros | 1984 | 155 | |
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2008 a 2015 | CAEA, CDNB, CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSl fue flexible | 2009 a 2015 | La CFKA | |||
AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSI con combustible flexible cuatro | |||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI cuatro | 2008 a 2015 | CAEB, CDNC, CPMA y otras agencias | 155 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI | 2007 y 2012 | CABB, CDHB | 1798 | 118 | Propiedad |
2008 a 2015 | El CDHA | 88 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI cuatro | 2008 a 2012 | El CDHB | 118 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 2008 a 2015 | CDNB, CFKA | 1984 | 132 | |
2008 a 2013 | CAEB, CDNC y otros | 155 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI combustible flexible | 2009 a 2015 | La CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI con combustible flexible cuatro | |||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI cuatro | 2008 a 2015 | CAEB, CDNC y otros | 155 | ||
AUDI A5 ((8T3)1.8 TFSI | 2009 a 2011 | El CDHB | 1798 | 118 | El coupé |
2007 y 2017 | CABD, CJEB | 125 | |||
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI: el número de unidad | 2008 a 2013 | El CDNC | 1984 | 155 | |
AUDI A5 ((8T3)2.0 TFSI cuatro | 2008 a 2017 | CAEB, CDNC, CPMA y otras agencias | |||
AUDI A5 Cabrio (8F7)1.8 TFSI | 2009 a 2012 | El CDHB | 1798 | 118 | Cabrio |
AUDI A5 Cabrio (8F7)2.0 TFSI | 2009 a 2014 | CAEB, CDNC y otros | 1984 | 155 | |
2009 a 2012 | CAEA, CDNB | 132 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje