
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 06E903133M 95810236111 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | CGWD, CGXB, CTUA | Modelo de coche: | Para el AUDI A6 C6 ((4F2) 3.0, el TFSI quattro |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2008-2011 y 2011-2018 | ||
Resaltar: | 95810236111 Tentador de cinturón automático,06E903133M Tentador de cinturón automático |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 68,70 mm
Ancho: 28,70 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | El CAJA | 2995 | 213 | Propiedad |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH,4GJ)3.0 TFSI cuatro | En el período 2014-2018 | El CREC | 245 | ||
2012 y 2014 | CGWD | 228 | |||
AUDI A6 C6 (((4F2)3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | CCAA | 220 | Salón | |
El CAJA | 213 | ||||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI cuatro | Propiedad | ||||
CCAA | 220 | ||||
AUDI A6 C7 ((4G2,4GC) 3.0 TFSI cuatro | El año 2011-2018 | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | Salón | |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI cuatro | En el período 2014-2018 | El CREC | 245 | ||
El año 2010-2012 | CCAA, CGWB | 220 | |||
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD)3.0 TFSI cuatro | En el período 2011-2012 | CGWB | Propiedad | ||
El año 2011-2018 | CGWD | 228 | |||
En el período 2014-2018 | El CREC | 245 | |||
AUDI A7 Sportback ((4GA,4GF) 3.050 TFSI cuatro | Vehículo de cabina | ||||
AUDI A8D4 ((4H2,4H8,4HC,4HL) 3,0 TFSI cuatro | El año 2011-2018 | CGWD, CREA | 228 | Salón | |
AUDI Q5 ((8RB) 3.0 TFSI cuatro | En el período 2012-2017 | El CTUC, el CTVA | 200 | Vehículo todo terreno | |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | En el período 2013-2017 | CTUD, CTXA | 260 | ||
AUDI Q7 ((4LB) 3.0 TFSI cuatro | 2010 a 2015 | El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CJTB), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CJWB), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CNAA), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTWA) | 245 | ||
En el período 2011-2015 | CJWE, CTWB | 206 | |||
2010 a 2015 | CJTC, CJWC | 200 | |||
AUDI Q7 ((4MB,4MG) 3.045/55 TFSI cuatro | En el período 2015-2019 | El CREC | 245 | ||
Porche Cayenne 92A 3.0 S híbrido | En el período 2011-2017 | M 06.EC,MCG.E,MCG.EA,MCG.FA | 306 | ||
Porche Panamera (970) 3.0 S E-Híbrido | En el período 2013-2016 | MCG.EA, MCG.FA. | Vehículo de cabina | ||
El año 2011-2013 | 279 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje