|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modelo de coche: | Para el vehículo de transporte público (E25) |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 1999-2004,1999-2000,2003-2007 y el año siguiente | ||
| Resaltar: | E25 PULLEY para el pasador,Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 85 mm
Ancho del envase: 8,5 cm
Altura del embalaje: 3,2 cm
Peso: 0,332 kg
Diámetro interno: 17 mm
Largo del embalaje: 8,5 cm
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2002 a 2012 | ZD30DDTi | 2953 | 89 | Autobús |
| En el período 2000-2012 | ZD30DD | 77 | |||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 2001 a 2010 | ZD30DDTi | 96 | ||
| En el caso de los vehículos de la categoría NISSAN CARAVAN van (E25) 3.0 D | En el período 2000-2012 | ZD30DD | 77 | El cochecito | |
| 2002 a 2012 | 89 | ||||
| Las condiciones de los vehículos de la categoría NISSAN CARAVAN van (E25) | 2001 a 2010 | ZD30DDTi | 96 | ||
| El número de vehículos de las categorías A y B será el número de vehículos de las categorías A y B. | Entre 1999 y 2002 | 125 | Vehículos de motor | ||
| El número de unidades de la serie NISSAN ELGRAND (E50) | |||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1999 a 2000 | 113 | |||
| El motor de la Nissan NAVARA (D22) 3.0 TD 4x4 | En el período 2000-2004 | ZD30DDT | 110 | Recogida | |
| Desde 2000 | |||||
| El motor de la serie NISSAN PATHFINDERII ((R50) 3.0 DDTi 4WD | 1999 a 2004 | ZD30DDTi | 125 | Vehículo todo terreno cerrado | |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2007 - | 118 | Plataforma y chasis | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Desde 2000 | 116 | Vehículo todo terreno cerrado | ||
| 118 | |||||
| El motor de la serie NISSAN TERRANOII (R20) 3.0 Di 4WD es un vehículo de cuatro ruedas. | 2002 a 2007 | ZD30 | 113 | ||
| El número de unidades de la serie NISSAN TERRANO II (R20) | 2003 a 2007 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El cochecito |
Imágenes:
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059