|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | 1ZZ-FE | Modelo de coche: | Para el Toyota Avensis ((_t25)1.8 Vvt-I (Zzt251) |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 、 2000-2003 2003-2008 | ||
| Resaltar: | Toyota AVENSIS con una polea de cinturón,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
||
Detalles del producto:
Ancho: 27 mm
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro exterior: 135 mm
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 y 2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Salón |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2003 y 2008 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Vehículo de cabina |
| El número de unidades de producción de la empresa es el siguiente: | 2000 y 2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Propiedad |
| El número de unidades de producción de la empresa es el siguiente: | 2003 y 2008 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Propiedad |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 y 2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Vehículo de cabina |
| Se trata de un automóvil de la categoría "Toyota AVENSIS Saloon" | 2003 y 2008 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Salón |
| Toyota CELICA Coupé ((T23)1.816V VTi ((ZZT230_) | Entre 1999 y 2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 105 | El coupé |
| Se trata de un automóvil de la categoría "Toyota Corolla Estate" (E12) 1.8 | 2001 a 2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Propiedad |
| Toyota Corolla Limousine (ZZE122) | 2001 a 2006 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Salón |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2001 y 2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 99 | Vehículos de motor |
| El número de unidades de producción de la Toyota Corolla Verso (ZER,ZZE12,R1)1.8 (ZNR11___) | 2004 a 2009 | 1ZZ-FE | 1794 | 95 | Vehículos de motor |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2002 a 2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 96 | Vehículo de cabina |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1999 a 2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 103 | Cabrio |
| En el caso de los automóviles de la categoría A, el número de vehículos de la categoría A será el siguiente: | 2000 y 2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Vehículo todo terreno |
| Toyota WISH MPV ((E1)1.8 Hola (ZNE10) | 2003 a 2009 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Vehículos de motor |
| Toyota WISH MPV ((E1_) 1.8 Hola 4WD (ZNE14G) | 2003 a 2009 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Vehículos de motor |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059