
2018-2021 Partes de suspensión automática Signos de montajes dañados del motor y su impacto en los vehículos
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | CHMB, CMUA, CRED | Modelo de coche: | Para el Audi A5 Sportback |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2008-2011 y 2014-2018 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Posición de instalación: para el cilindro 1-3
Diámetro: 85,2 mm
Espesor: 0,85 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI cuatro también | En el período 2011-2017 | CHMB, CMUA, CRED | 2995 | 200 | Vehículo de cabina |
AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI cuatro | 2008 y 2011 | El CAJA | 213 | Propiedad | |
AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.2 FSI quattro | 2006 y 2008 | AUK | 3123 | 188 | |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH,4GJ)3.0 TFSI cuatro | 2012 y 2014 | CGWD | 2995 | 228 | |
En el período 2014-2018 | El CREC | 245 | |||
AUDI A6 C6 ((4F2) 2.8 FSI | 2008 y 2011 | CCEA | 2773 | 162 | Salón |
El CCDA | 140 | ||||
2006 y 2008 | BDX | 154 | |||
AUDI A6 C6 ((4F2) 2.8 FSI cuatro | 2008 y 2011 | El CCDA | 140 | ||
2007 y 2008 | BDX | 154 | |||
2008 y 2011 | CCEA | 162 | El galón | ||
AUDI A6 C6 (((4F2)3.0 TFSI cuatro | El CAJA | 2995 | 213 | Salón | |
CCAA | 220 | ||||
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2004 a 2009 | AUK, BKH | 3123 | 188 | |
AUDI A6 C6 ((4F2) 3.2 FSI cuatro | 2006 y 2008 | - ¿ Qué pasa? | 183 | ||
2004 y 2008 | AUK, BKH | 188 | |||
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2006 y 2008 | BDX | 2773 | 154 | Propiedad |
2008 y 2011 | CCEA | 162 | |||
El CCDA | 140 | ||||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI cuatro | |||||
2007 y 2008 | BDX | 154 | |||
2008 y 2011 | CCEA | 162 | |||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI cuatro | CCAA | 2995 | 220 | ||
El CAJA | 213 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje