
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | Qué bueno. | Modelo de coche: | Para el VW POLO V ((6R1,6C1) 1.0 |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2011-2019, 2015-2019 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 75 mm
Ancho: 26 mm
Tipo de conductor: mecánico
Material de las ruedas: Plástico
Material de cubierta: Aluminio
Peso: 0,294 kg
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
El número de vehículos de la categoría N1 será el siguiente:0 | En el período 2015-2017 | En el caso de los productos | 999 | 55 | Vehículo de cabina |
El número de vehículos de la categoría N1 será el siguiente:6 | El CWVA | 1598 | 81 | ||
El número de vehículos de las categorías A y B incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) no 715/2009 será igual al número de vehículos de las categorías A y B.0 | En el período 2015-2016 | En el caso de los productos | 999 | 55 | El coupé |
Se trata de un vehículo de tipo SEAT IBIZA IV SC (6J1,6P5) 1.6 | El CWVA | 1598 | 81 | ||
El número de vehículos de la categoría N1 será el siguiente:0 | En el caso de los productos | 999 | 55 | Propiedad | |
El número de vehículo será el siguiente:0 | 2011 a 2019 | ¿Qué es esto? | 44 | Vehículo de cabina | |
El número de vehículo es el siguiente: SEAT Mii ((KF1,KE1) 1.0 | En el caso de los productos | 55 | |||
Seat TOLEDO IV (KG3) 1.6 | En el período 2015-2019 | El CWVA | 1598 | 81 | |
Se trata de un vehículo de la categoría SKODA CITIGO (NF1) 1.0 | 2011 a 2019 | ¿Qué es esto? | 999 | 44 | |
En el caso de los productos | 55 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B.0 | En el período comprendido entre 2014 y 2022 | Qué bueno. | 44 | Propiedad | |
En el caso de los productos | 55 | El estado | |||
VW LOAD UP (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡122¿Qué es esto?0 | En el período 2014-2019 | ¿Qué quieres decir? | 44 | Vehículo con transbordador | |
VW LOAD UP (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡122,BL1,BL2)1.0 EcoFuego | En el período 2014-2020 | El CPGA | 50 | ||
VW POLO V (((6R1,6C1) 1.0 | En el período 2014-2017 | ¿Qué es esto? | 44 | Vehículo de cabina | |
El motor de la VW POLOV ((6R1,6C1) 1.0 | En el caso de los productos | 55 | |||
VW POLO V (((6R1,6C1) 1.6 | CWVB | 1598 | 66 | ||
¡VW UP! ¡121, ahora!122Se trata de un proyecto de investigación de la Unión Europea.0 | 2011 a 2019 | CHYB, CWRA. ¿Qué quiere decir? | 999 | 55 | |
El año 2011-2020 | Qué, qué, qué, qué. | 44 | |||
¡VW UP! ¡121, ahora!122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 Ecocombustible | 2012 - | El CPGA | 50 | ||
¡VW UP! ¡121, ahora!122,BL1,BL2,BL3,123)1.0 STI | En el período 2016-2018 | CHZA, DKLC. ¿Qué quieres decir? | 66 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje