
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se aplican las siguientes sustancias: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | El CDNC, el CPMA. | Modelo de coche: | AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2008-2015 y 2009-2016 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 90,00 mm
Diámetro: 90,00 mm
Ancho: 25,00 mm
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 2009 a 2016 | El CDNC, el CPMA. | 1984 | 155 | Propiedad |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFS | 2007 y 2012 | CABB, CDHB | 1798 | 118 | Salón |
2008 a 2015 | CABA, CDHA y otros. | 88 | |||
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI cuatro | 2008 a 2012 | El CDHB | 118 | ||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFS | 2008 a 2015 | CAEA, CDNB, CFKA | 1984 | 132 | |
2008 a 2013 | CAEB, CDNC y otros | 155 | |||
AUDI A4 B8 (8K2)2.0 Combustible flexible para el uso en vehículos | 2009 a 2015 | La CFKA | 132 | ||
AUDI A4B8 ((8K2) 2.0 TFSI cuatro de combustible flexible | |||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI cuatro | 2008 a 2015 | CAEB, CDNC, CPMA y otras agencias | 155 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI | 2007 y 2012 | CABB, CDHB | 1798 | 118 | Propiedad |
2008 a 2015 | El CDHA | 88 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI cuatro | 2008 a 2012 | El CDHB | 118 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 2008 a 2015 | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la evaluación de los riesgos. | 1984 | 132 | |
2008 a 2013 | CAEB, CDNC y otros | 155 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI combustible flexible | 2009 a 2015 | La CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI con combustible flexible cuatro | |||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI cuatro | 2008 a 2015 | CAEB, CDNC y otros | 155 | ||
AUDI A5 ((8T3)1.8 TFSI | 2009 a 2011 | El CDHB | 1798 | 118 | El coupé |
2007 y 2017 | CABD, CJEB | 125 | |||
El número de unidades de la serie A será el siguiente: | 2008 a 2013 | El CDNC | 1984 | 155 |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje