|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El motor: | D4BA, D4BF | Modelo de coche: | Para el Hyundai Galloperii ((Jk-01) 2.5 Tci D |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 1998-2003, 1997-2007 y el año siguiente |
Detalles del producto:
Diámetro exterior: 1:57 mm
Alturas de las piezas
Diámetro exterior 2:66 mm
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
| HYUNDAI GALLOPERII ((JK-01) 2.5 TCi D | 1998 a 2003 | D4BH | 2476 | Cerrado fuera de Roa DVehículo |
|
| HYUNDAI GALLOPERIII (JK-01) 2.5 TD | D4BA, D4BF | 65 | Cerrado fuera de Roa DVehículo |
||
| HYUNDAI GALLOPERII ((JK-01) 2.5 TD entre enfriadores | D4BH | 73 | |||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1 y A2 es el número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A2 y A3. | 1997 a 2004 | D4BFD4BH | 57 | Autobús | |
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1 y A2 es el siguiente: | 1997 y 2007 | D4BH | 73 | ||
| Los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán ser equipados con un sistema de control de velocidad. | 2004 a 2007 | 74 | |||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1 y A2 será el siguiente: | 1997 a 2004 | D4BF | 59 | ||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1, A2 y A3 será el siguiente: | 1998 a 2004 | ||||
| HYUNDAI H-1/STAREXBus (A1) 2.5 TD con todo el volante | 2001 y 2004 | D4BH | 74 | ||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1, A2 y A3 será el siguiente: | 73 | ||||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A1 y A2 será el siguiente: | 1997 a 2004 | D4BB | 63 | ||
| El modelo HYUNDAI H-1 está equipado con una plataforma y un chasis de 2.5 D. | 2000 a 2006 | D4BH | 73 | Plataforma y chasis el |
|
| El motor de la camioneta HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 TD | En el período 2000-2000 | D4BF | 59 | El cochecito | |
| El motor de la camioneta HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 TD | 2000 a 2006 | D4BH | 73 | ||
| El motor de la camioneta HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 TD | 2001 a 2007 | 74 | |||
| El número de unidades de transporte de los vehículos de la serie HYUNDAI H100 | 1994 a 2000 | D4BA | 57 | Autobús | |
| El modelo HYUNDAI H100 está equipado con una plataforma y un chasis de 2.5 D. | 1993 a 1997 | Plataforma y chasis el |
|||
| El modelo HYUNDAI H100 está equipado con una plataforma y un chasis de 2.5 D. | 1996 y 1997 | D4BF | 59 | ||
| HYUNDAI H100 Van 2.5 D. No se puede hacer más. | 1994 a 2000 | D4BA | 57 | El cochecito | |
| HYUNDAI H100 Van 2.5 TDiC, el cual es el más pequeño del mundo | 1998 a 2003 | D4BF | 59 |
Imágenes:
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059