
54.90mm Diámetro exterior Mazdaspeed 6 Alternador con 7 ranuras
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | WELLBUFF |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 2-8 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El motor: | 1UR-FE、3UR-FE | Modelo de coche: | Para Toyota Land Cruiser 200 ((J2_) 4.6 V8 |
---|---|---|---|
Garantización: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
Año: | 2010, 2011 y 2015 |
Descripción de producto
Detalles del producto:
Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | El tipo |
El motor de cuatro ruedas de la serie LEXUS GX (URJ15_,GRJ15_) | 2010 | 1UR-FE | 4608 | 218 | Vehículo todo terreno |
El motor de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | 225 | ||||
Se trata de un vehículo de lujo. | 2007 - | 3UR-FE | 5663 | 270 | |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de las aeronaves. | 282 | ||||
Toyota Land Cruiser 200 (J2_) 4.6 V8 | 2010 | 1UR-FE | 4608 | 227 | Vehículo todo terreno cerrado |
Toyota Land Cruiser 200 (J2_) 4.6 V8 (URJ202W) | 2012 - | 234 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría B. | En el período 2011-2015 | 3UR-FE | 5663 | 270 | |
En el caso de los automóviles de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. | 2007 - | 284 | |||
Se trata de un Toyota SEQUOIA. | 280 | Vehículo todo terreno | |||
Toyota SEQUOIA ((K6_) 5.74WD (USK65) | |||||
Toyota SEQUOIA ((K6_) 5.7 V84WD (USK65) | 284 | ||||
Toyota Tundra Pickup (K5, K6) 5.7 (USK50_,USK5) 1,USK52_,USK56_,USK57) |
Desde 2006 | Recogida | |||
Toyota TUNDRA Pickup (K5, K6) 5.7 V84WD (USK5) 6_,USK57_,USK55_,USK75_,USK55L. |
Imágenes:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Incorpore su mensaje