|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | N20 B20 A, N20 B20 B | Modelo: | Para BMW 2 convertible (F23) 220i |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 2012-2016、2015-2018 |
Detalles del producto:
| Modelo | Año | El motor | CC | KW | Tipo de producto |
| BMW1 ((F20) 125i | En el período 2012-2017 | N20 B20 A | 1997 | 175 | Vehículo de cabina |
| BMW1 ((F21) 125i | 2011 a 2019 | 160 | |||
| BMW2 Cabrio ((F23) 220i | En el período comprendido entre 2014 y 2021 | N20 B20 A,N20 B20 B | 135 | Cabrio | |
| BMW2 Cabrio (F23) 228i | En el período 2014-2016 | N20 B20 A | 180 | ||
| BMW3(F30,F80)328ixEl conductor | En el período 2012-2016 | N20 B20 A,N26 B20 A | 1997 | Salón | |
| BMW3 Gran Turismo (F34) 320i | En el período 2013-2016 | N20 B20 A,N20 B20 B | 135 | Vehículo de cabina | |
| BMW3 Gran Turismo ((F34) 320 ixDrive | En el período 2012-2016 | N20 B20 B | |||
| BMW3 Gran Turismo (F34) 328i | En el período 2013-2016 | N20 B20 A,N26 B20 A | 180 | ||
| BMW3 Gran Turismo (F34) 328ixDrive | |||||
| BMW5 Touring ((F11) 528ixDrive | En el período 2011-2017 | N20 B20 A | 1997 | Propiedad | |
| BMWSe trata de un sistema de control de velocidad. | En el período 2013-2015 | N20 B16 A | 1592 | 105 | Vehículo todo terreno |
| BMWEl valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | En el período 2011-2015 | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| BMWEl valor de la velocidad de la unidad de control será igual o superior a la velocidad de la unidad de control. | En el período 2011-2017 | ||||
| BMWEl valor de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control. | En el período 2012-2017 | 180 | |||
| BMWEl valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | En el período 2014-2018 | 135 | |||
| BMWEl valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 180 | ||||
| BMWSe aplicará el método de ensayo de los vehículos de las categorías II y III. | En el período 2015-2018 | ||||
| BMWZ4 Roadster ((E89) sDrive 18i | En el período 2013-2016 | 115 | Cabrio | ||
| BMWZ4 Roadster (E89)sDrive 20i, que también incluye el Z4 Roadster | En el período 2011-2016 | 135 | |||
| BMWZ4 Roadster (E89)sDrive 28i, que también incluye el Z4 Roadster | 180 |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059