|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | 4D56, 4M41 | Modelo de coche: | ParaMitsubishiPajero III |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 2000-2006, 2010-2015 |
Detalles del producto:
| Modelo de coche | Año | El motor | CC | KW | Tipo de producto | |
| En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | 2007 a 2015 | 4D56-HP, incluidos los demás componentes | 2477 | 123 | Recogida | |
| En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | 2010 a 2015 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 94 | |||
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D4WD ((KB4T) | 2005 a 2015 | 4D56-HP, incluidos los demás componentes | 100 | |||
| MITSUBISHI L200/TRITON ((KA_T,KB_T) 2.5 DI-D4WD ((KB4T) | 2010 a 2015 | 131 | ||||
| En el caso de los vehículos de la categoría A, los vehículos de la categoría B se clasifican en la categoría A. | 2000 a 2006 | 4M41. ¿ Qué quieres decir? | 3200 | 121 | Cerrado fuera de Roa d Vehículo |
|
| En el caso de los vehículos de la categoría A, los vehículos de la categoría B se clasifican en la categoría A. | 118 | |||||
| En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M, y el valor de los valores de los vehículos de la categoría M es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M. | 2000 a 2007 | 6G74 ((DOHC 24V) | 3497 | 149 | Cerrado fuera de Roa d Vehículo |
|
| La canasta de Mitsubishi PAJEROIIII (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | 2000 a 2006 | 4M41. ¿ Qué quieres decir? | 3200 | 121 | Abierto fuera de la carretera Vehículo |
|
| La canasta de Mitsubishi PAJEROIIII (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | 2001 a 2006 | 118 | ||||
| El número de vehículos de la serie de motor de la marca Mitsubishi PAJERO IV (V8_W,V9_W) es de 3.24WD (V98W). | 2016 - | 141 | Vehículo todo terreno | |||
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría B. | 2007 - | 118 | ||||
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | 125 | |||||
| En el caso de los vehículos de la categoría II, los vehículos de la categoría III se considerarán vehículos de la categoría III. El |
140 | |||||
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría B. | 6G75 | 3828 | 184 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.8V6 ((V87W) | Desde 2006 | 182 | ||||
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B es el valor de los vehículos de la categoría A. | Desde 2000 | 6G72 (SOHC 24V) | 2972 | 125 | Cerrado fuera de Roa d Vehículo |
|
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059