|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Motor: | B47 C20 A, B47 C20 B | Modelo de coche: | Para BMW 1(F20)118i, MINI |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 2011-2015, 2015-2019 |
Detalles del producto:
| Modelo | Año | El motor. | CC | KW | Tipo de producto |
| BMW 1 ((F20) 114 d | En el período 2012-2015 | N47 D16A | 1598 | 70 | Vehículo de cabina |
| En el período 2015-2019 | B37 D15A | 1496 | |||
| BMW 1 ((F20) 114i | En el período 2012-2015 | N13 B16 A | 1598 | 75 | |
| BMW 1 ((F20) 116d | N47 D16A | 85 | |||
| En el período 2011-2015 | N47 D20 C | 1995 | |||
| En el período 2015-2019 | B37 D15 A | 1496 | |||
| BMW 1 ((F20) 116i | En el período 2011-2015 | N13 B16A | 1598 | 100 | |
| En el período 2015-2019 | B38 B15 A | 1499 | 80 | ||
| BMW 1 ((F20) 118d | 2011 a 2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 100 | |
| En el período 2011-2015 | N47 D20 C | 105 | |||
| En el período 2015-2019 | B47 D20 A | 110 | |||
| BMW 1 ((F20) 118dxDrive | En el período 2013-2015 | N47 D20 C | 105 | ||
| En el período 2015-2019 | B47 D20 A | 110 | |||
| BMW 1 ((F20) 118i | En el período 2011-2015 | N13 B16 A | 1598 | 125 | |
| El año 2015-2015 | N13 B16A | 100 | |||
| En el período 2015-2019 | B38 B15 A | 1499 | |||
| BMW 1 ((F20) 120d | 2011 a 2019 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 120 | |
| En el período 2011-2015 | N47 D20 C | 135 | |||
| BMW 2 Gran Tourer ((F46) 218d | 2014 - | B47 C20 A,B47 C20 B | 100 | Vehículos de motor | |
| BMW 2 Gran Tourer ((F46) 218dxDrive | 2015- | 110 | |||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218dxDrive | 100 | ||||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218i | B38 A15 A | 1499 | |||
| 2017 | B38 A15 A,B38A15F | 103 | |||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2014 - | B47 C20 A,B47 C20 B | 1995 | 140 | |
| BMW 2 Gran Tourer ((F46) 220 d | 120 | ||||
| BMW 2 Gran Tourer ((F46) 220 dxDrive | 2015- | 140 | |||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 dxDrive | 120 | ||||
| BMW 2 Gran Tourer ((F46) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 141 | ||
| 120 | |||||
| 2020 | B48 A20 A,B48 A20 F | 131 | |||
| BMW 3 ((F30,F80) 316d | En el período 2012-2018 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 85 | Salón |
| BMW 3 ((F30,F80) 316i | En el período 2012-2016 | N13 B16 A | 1598 | 100 | |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3. | En el período 2012-2015 | N47 D20 C | 1995 | 105 | |
| BMW 3 ((F30,F80) 318d | En el período 2012-2018 | B47 D20 A,N47 D20 C | 100 | ||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3. | En el período 2015-2018 | B47 D20 A | 110 | ||
| BMW 3 ((F30,F80) 318dxDrive | En el período 2013-2015 | N47 D20 C | 105 |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
Generalmente, empacamos nuestras mercancías en bolsas blancas neutras y cajas kaqhi. Si tiene requisitos especiales para la caja, los paquetes son negociables.
¿Cuál es el MOQ?
Normalmente podemos suministrar cualquier cantidad si tenemos stock.
¿Cuáles son sus términos de pago?
30% de depósito antes de la producción, el 70% de la cantidad total debe pagarse antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Persona de Contacto: SOPHIA
Teléfono: 86-15920553059