Se trata de un producto de fabricación original que se utiliza para la fabricación de productos de fabricación original.
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | GUANGZHOU, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AFCS |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 90311-89003 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 15-30days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 30000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto Nombre de producto: | sello de aceite | Modelo del coche: | Para Lexus HS250h |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 60000 kilómetros | MOQ: | 100PCS |
| Plazo de expedición: | 15-30DAYS | Paquete: | Netural o modificado para requisitos particulares |
| Año: | 2003-2008 | ||
| Resaltar: | 90311-89003 sello del cigüeñal del motor,Sello del cigüeñal del motor de Lexus HS250h,Sello posterior del cigüeñal del motor |
||
Descripción de producto
90311-89003 sello posterior del cigüeñal del motor para Lexus HS250h 2003-2008
Diámetro interno: 89 milímetros
Diámetro externo: 105 milímetros
Anchura: 10 milímetros
| Modelo del coche | Motor | Dislocación | Poder | Cilindro | Tipo | Año |
| HS (ANF10) 250h | 2AZ-FXE | 2362 | 110 | 4 | Salón | 2009- |
| ALLION I (_T24_) 2,0 | 1AZ-FSE | 1998 | 114 | 4 | Salón | 2001-2005 |
| ALLION I (_T24_) 2,0 4WD | 1AZ-FSE | 1998 | 114 | 4 | Salón | 2001-2007 |
| (Peso-yo de _T22J 2,0 (AZT220_) | 1AZ-FSE | 1998 | 110 | 4 | Salón | 2000-2003 |
| (T25) 2,0 (AZT250J | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | 4 | Ventana trasera | 2003-2008 |
| (T25) 2,4 (AZT251J | 2AZ-FSE | 2362 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2003-2008 |
| (T25) 2,4 (AZT251J | 2AZ-FSE | 2362 | 120 | 4 | Ventana trasera | 2003-2008 |
| (_T22J 2,0 (AZT220J | 1AZ-FSE | 1998 | 110 | 4 | Estado | 2000-2003 |
| (T25) 2,0 (AZT250J | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | 4 | Estado | 2003-2008 |
| (T25) 2,0 WTi (AZT250J | 1AZ-FE | 1998 | 114 | 4 | Estado | 2003-2008 |
| (T25) 2,4 (AZT251J | 2AZ-FSE | 2362 | 125 | 4 | Estado | 2003-2008 |
| (T25) 2,4 (AZT251J | 2AZ-FSE | 2362 | 120 | 4 | Estado | 2003-2008 |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
Generalmente, embalamos nuestras mercancías en bolsos y cajas polivinílicos blancos neutrales del kaqhi. Si usted tiene requirments especiales para la caja, los packges son negociables.
Q2. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Generalmente, tardará 15 a 50 días a acabar de producir después de recibir su depósito.
Q3. ¿Cuál es sus términos del pago?
el depósito del 30% antes de la producción, el 70% de la cantidad total se debe pagar antes de entrega.
Q4. ¿Puede usted producir según las muestras?
.we puede producir sí por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos abrir nuevo según sus requirments.
Q5: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia.
Incorpore su mensaje